 | 1.0 čierna | | |
 | 1.10 modročierna | | |
 | 2.0 brunet | | |
 | 3.0 tmavogaštanová | | |
 | 4.0 gaštanová | | |
 | 4.00 sýta gaštanová | | |
 | 4.03 teplá gaštanová | | |
 | 4.1 poplavá gaštanová | | |
 | 4.12 gaštanový popolavý kosatec | | |
 | 4.20 gaštanový kosatec | | |
 | 4.3 gaštanová zlatitá | | |
 | 4.35 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.4 gaštanová medená | | |
 | 4.5 gaštanová | | |
 | 4.52 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.77 intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 5.0 svetlogaštanová | | |
 | 5.00 svetlogaštanová | | |
 | 5.03 teplá svetlogaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.1 poplavá svetlogaštanová | | |
 | 5.12 jasne gaštanová popolové irisová | | |
 | 5.20 svetlogaštanový kosatec | | |
 | 5.3 svetlogaštanová zlatitá | | |
 | 5.31 svetlogaštanová zlatito-popolavá | | |
 | 5.35 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5.4 svetlogaštanová medená | | |
 | 5.5 svetlogaštanová | | |
 | 5.52 jasne gaštanová čokoládová | | |
 | 5.62 svetlogaštanová fialovo-červená | | |
 | 5.7 priemerný hnedý kašmír | | |
 | 5.77 priemerný intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 6.0 tmavý blond | | |
 | 6.00 sýty tmavý blond | | |
 | 6.03 teplý tmavý blond | | |
 | 6.07 chládny tmavý blond | | |
 | 6.1 tmavý popolavý blond | | |
 | 6.11 Intenzívne popolavý tmavý blond | | |
 | 6.12 tmavá blond jaseň-perla | | |
 | 6.13 tmavý blond béžový | | |
 | 6.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 6.3 tmavý blond zlatitý | | |
 | 6.31 tmavý blond zlatito-popolavý | | |
 | 6.34 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6.35 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.45 tmavý blond medený | | |
 | 6.5 tmavý blond | | |
 | 6.52 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.62 tmavý blond fialovo-červený | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6.7 svetlý hnedý kašmír | | |
 | 6.77 svetlý intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.00 sýty blond | | |
 | 7.03 teplý blond | | |
 | 7.07 chládny blond | | |
 | 7.1 popolavý blond | | |
 | 7.11 Intenzívne popolavý blond | | |
 | 7.13 blond béžový | | |
 | 7.3 blond zlatitý | | |
 | 7.31 blond zlatito-popolavý | | |
 | 7.32 blond zlatitý kosatec | | |
 | 7.34 blond zlatito-medený | | |
 | 7.4 blond medený | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.45 blond medený | | |
 | 7.62 blond fialovo-červený | | |
 | 7.66 blond sýty červený | | |
 | 7.7 velmisvětlá hnedá kašmírová | | |
 | 7.72 blond hnedá matka perly | | |
 | 8.0 svetlý blond | | |
 | 8.00 sýty svetlý blond | | |
 | 8.03 teplý svetlý blond | | |
 | 8.07 chládny svetlý blond | | |
 | 8.1 svetlý poplavý blond | | |
 | 8.11 Intenzívne popolavý svetlý blond | | |
 | 8.12 svetlá blond popola váirisová | | |
 | 8.13 svetlý blond béžový | | |
 | 8.3 svetlý blond zlatitý | | |
 | 8.34 svetlý blond zlatito-medený | | |
 | 8.44 žiarivý blond medený | | |
 | 8.45 svetlý blond medený | | |
 | 8.66 svetlý blond sýty červený | | |
 | 8.7 blond hnedý kašmír | | |
 | 9.0 veľmi svetlý blond | | |
 | 9.02 veľmi svetlý blond perlový | | |
 | 9.07 chládny veľmi svetlý blond | | |
 | 9.1 veľmi svetlý poplavý blond | | |
 | 9.11 Veľmi svetlý intenzívne popolavý blond | | |
 | 9.13 veľmi svetlý blond béžový | | |
 | 9.22 veľmi svetlá blond ružová irisová | | |
 | 9.3 veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.44 veľmi žiarivý blond medený | | |
 | 9.72 veľmi svetlá blond hnedo-perlová | | |
 | 10.0 platinový blond | | |
 | 10.00 neutrálny | | |
 | 10.02 platinový blond perlový | | |
 | 10.1 platinový popolavý blond | | |
 | 10.102 platinová blond jaseň-perla | | |
 | 10.11 platina blond intenzívny popol | | |
 | 10.12 platinová blond jaseň-perla | | |
 | 10.21 platinová blond perleťová farba | | |
 | 10.72 platinová blond hnedo-perlová | | |
 | 900 veľmi svetlý blond, silný odfarbovač | | |
 | 901 svetlý popolavý blond, silný odfarbovač | | |
 | 902 platinový blond, silný odfarbovač | | |
 | 903 veľmi svetlý zlatitý blond, silný odfarbovač | | |
 | 912 silný rozjasňovač pearl blond | | |
 | BLU modrá | | |
 | GREEN zelená | | |
 | PINK ružová | | |
 | RED červená | | |
 | VIOLET fialová | | |
 | YELLOW žltá | | |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.