 | 2-0-black-sk | | |
 | 2.0 brunet | | |
 | 3-0-dark-chestnut-sk | | |
 | 3.0 tmavě kaštanová | | |
 | 4-0-chestnut-sk | | |
 | 4.0 kaštanová | | |
 | 4-52-iridescent-chestnut-mahogany-red-sk | | |
 | 4.52 gaštanová čokoládová | | |
 | 5-0-light-chestnut-sk | | |
 | 5.0 jasně kaštanová | | |
 | 5-20-light-brown-iridescent-sk | | |
 | 5.20 svetlogaštanový kosatec | | |
 | 5-3-light-golden-brown-sk | | |
 | 5.3 svetlogaštanová zlatitá | | |
 | 5-32-siridescent-golden-light-chestnut-brown-sk | | |
 | 5.32 svetlogaštanová zlatito-perleťová | | |
 | 5-34-light-brown-golden-copper-sk | | |
 | 5.34 svetlogaštanovázlatito-medená | | |
 | 5-35-light-chestnut-brown-chocolate-sk | | |
 | 5.35 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5-4-light-copper-chestnut-sk | | |
 | 5.4 svetlogaštanová medenáá | | |
 | 5-5-light-brown-mahogany-sk | | |
 | 5.5 svetlogaštanová | | |
 | 5-77-m-intense-brown-cashmere-sk | | |
 | 5.77 středně intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 6-0-dark-blonde-sk | | |
 | 6.0 tmavá blond | | |
 | 6-1-dark-blond-ash-sk | | |
 | 6.1 tmavá blond popelavá | | |
 | 6-26-dark-blonde-iridescent-sk | | |
 | 6.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 6-3-dark-golden-blonde-sk | | |
 | 6.3 tmavý blond zlatitý | | |
 | 6-31-tmavy-blond-sk | | |
 | 6.31 tmavý blond zlatito-popolavý | | |
 | 6-34-brown-dark-blond-golden-copper-sk | | |
 | 6.34 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6-35-brown-dark-blonde-chocolate-sk | | |
 | 6.35 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6-52-red-blonde-mahogany-iridescent-sk | | |
 | 6.52 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6-62-dark-red-blonde-purple-sk | | |
 | 6.62 tmavý blond fialovo-červený | | |
 | 6-66-intense-red-dark-blonde-sk | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6-77-light-intense-brown-cashmere-sk | | |
 | 6.77 světlá intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 7-0-blond-sk | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7-1-blond-popelava-sk | | |
 | 7.1 blond popelavá | | |
 | 7-13-blond-beige-sk | | |
 | 7.13 blond béžový | | |
 | 7-3-golden-blonde-sk | | |
 | 7.3 blond zlatitý | | |
 | 7-31-blond-zlatito-popolavy-sk | | |
 | 7.31 blond zlatito-popolavý | | |
 | 7-32-brown-blond-golden-iridescent-sk | | |
 | 7.32 blond zlatitý kosatec | | |
 | 7-35-brown-blond-chocolate-sk | | |
 | 7.35 blond čokoládová | | |
 | 7-4-copper-blonde-sk | | |
 | 7.4 blond medený | | |
 | 7-43-golden-copper-blonde-sk | | |
 | 7.43 blond zlatito-medený | | |
 | 7-66-intense-red-blond-red-sk | | |
 | 7.66 blond sýty červený | | |
 | 7-77-blond-intense-brown-cashmere-sk | | |
 | 7.77 blond intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 8-0-blife-light-blonde-sk | | |
 | 8.0 světlá blond | | |
 | 8-13-light-blonde-beige-sk | | |
 | 8.13 svetlý blond béžový | | |
 | 8-3-light-golden-blonde-sk | | |
 | 8.3 svetlý blond zlatitý | | |
 | 9-0-very-light-blonde-sk | | |
 | 9.0 velmi světlá blond | | |
 | 9-01-very-light-blond-ash-sk | | |
 | 9.01 velmi světlá blond popelavá | | |
 | 9-02-very-light-blonde-pearl-sk | | |
 | 9.02 velmi světlá blond perlová | | |
 | 9-13-very-light-blond-brown-sk | | |
 | 9.13 velmi světlý blond béžový | | |
 | 9-3-very-light-golden-blonde-sk | | |
 | 9.3 veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 10-0-platinum-blonde-sk | | |
 | 10.0 platinová blond | | |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.