 | 0.22 fialová | | |
 | 0.22 fialová | | |
 | 0.44 oranžová | | |
 | 0.44 oranžová | | |
 | 0.66 červená | | |
 | 0.66 červená | | |
 | 1.0 černá | | |
 | 1.0 čierna | | |
 | 1.10 modrá čerňá | | |
 | 1.10 modročierna | | |
 | 3.0 tmavě kaštanová | | |
 | 3.0 tmavogaštanová | | |
 | 4.0 kaštanová | | |
 | 4.0 gaštanová | | |
 | 4.00 bohatá kaštanová | | |
 | 4.00 sýta gaštanová | | |
 | 4.03 teplá kaštanová | | |
 | 4.03 teplá gaštanová | | |
 | 4.1 kaštanová popelavá | | |
 | 4.1 poplavá gaštanová | | |
 | 4.12 kaštanová popelová irisová | | |
 | 4.12 gaštanový popolavý kosatec | | |
 | 4.20 kaštanová irisová | | |
 | 4.20 gaštanový kosatec | | |
 | 4.3 kaštanová nazlátlá | | |
 | 4.3 gaštanová zlatitá | | |
 | 4.35 kaštanová čokoládová | | |
 | 4.35 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.4 kaštanová měděná | | |
 | 4.4 gaštanová medená | | |
 | 4.5 kaštanová | | |
 | 4.5 gaštanová | | |
 | 4.52 kaštanová čokoládová | | |
 | 4.52 gaštanová čokoládová | | |
 | 4.77 intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 4.77 intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 5.0 jasně kaštanová | | |
 | 5.0 svetlogaštanová | | |
 | 5.00 bohatá jasně kaštanová | | |
 | 5.00 sýta svetlogaštanová | | |
 | 5.03 teplá jasně kaštanová | | |
 | 5.03 teplá svetlogaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.1 jasně kaštanová popelavá | | |
 | 5.1 poplavá svetlogaštanová | | |
 | 5.12 jasně kaštanová popelová irisová | | |
 | 5.12 svetlogaštanový popolavý kosatec | | |
 | 5.20 světle kaštanový kosatec | | |
 | 5.20 svetlogaštanový kosatec | | |
 | 5.3 jasně kaštanová nazlátlá | | |
 | 5.3 svetlogaštanová zlatitá | | |
 | 5.31 svetlogaštanová zlatito-popolavá | | |
 | 5.31 svetlogaštanová zlatito-popolavá | | |
 | 5.35 jasně kaštanová čokoládová | | |
 | 5.35 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5.4 jasně kaštanová měděná | | |
 | 5.4 svetlogaštanová medená | | |
 | 5.43 lehký kaštan zlatá měď | | |
 | 5.43 svetlogaštanová zlatito-medená | | |
 | 5.5 jasně kaštanová | | |
 | 5.5 svetlogaštanová | | |
 | 5.52 jasně kaštanová čokoládová | | |
 | 5.52 svetlogaštanová čokoládová | | |
 | 5.62 jasně kaštanová fialovo červená | | |
 | 5.62 svetlogaštanová fialovo-červená | | |
 | 5.64 světle kaštanová měděně červená | | |
 | 5.64 svetlogaštanová medeno-červená | | |
 | 5.7 středně hnědá kašmírová | | |
 | 5.7 priemerný hnedý kašmír | | |
 | 5.71 světle hnědá popelavá | | |
 | 5.71 svetlo hnedá popolavá | | |
 | 5.77 středně intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 5.77 priemerný intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 6.0 tmavá blond | | |
 | 6.0 tmavý blond | | |
 | 6.00 bohatá tmavá blond | | |
 | 6.00 sýty tmavý blond | | |
 | 6.03 teplá tmavá blond | | |
 | 6.03 teplý tmavý blond | | |
 | 6.07 studená tmavá blond | | |
 | 6.07 chládny tmavý blond | | |
 | 6.1 tmavá blond popelavá | | |
 | 6.1 tmavý popolavý blond | | |
 | 6.11 lehký kaštan nasycený popel | | |
 | 6.11 Intenzívne popolavý tmavý blond | | |
 | 6.12 tmavě blond popel matka z perly | | |
 | 6.12 tmavo blond popol matka z perly | | |
 | 6.13 tmavá blond béžová | | |
 | 6.13 tmavý blond béžový | | |
 | 6.15 tmavá blond popelová | | |
 | 6.15 tmavý popolavý blond | | |
 | 6.221 extra tmavě fialová blond Color Plus 100 ml | | |
 | 6.221 extra tmavá fialová blond | | |
 | 6.26 tmavá blond kaštanová irisová | | |
 | 6.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 6.3 tmavá blond nazlátlá | | |
 | 6.3 tmavý blond zlatitý | | |
 | 6.31 tmavá blond nazlátlá popelová | | |
 | 6.31 tmavý blond zlatito-popolavý | | |
 | 6.32 tmavá blond nazlátlá irisová | | |
 | 6.32 tmavý blond zlatitý kosatec | | |
 | 6.34 tmavá blond nazlátlá měděná | | |
 | 6.34 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6.35 tmavá blond čokoládová | | |
 | 6.35 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.4 tmavá blond měděná | | |
 | 6.4 tmavý blond medený | | |
 | 6.43 tmavá blond nazlátlá měděná | | |
 | 6.43 tmavý blond zlatito-medený | | |
 | 6.45 tmavá blond měděná | | |
 | 6.45 tmavý blond medený | | |
 | 6.46 tmavá blond měděno červená | | |
 | 6.46 tmavý blond medeno-červený | | |
 | 6.5 tmavý blond | | |
 | 6.5 tmavý blond | | |
 | 6.52 tmavá blond čokoládová | | |
 | 6.52 tmavý blond čokoládový | | |
 | 6.62 tmavá blond fialovo červená | | |
 | 6.62 tmavý blond fialovo-červený | | |
 | 6.64 medeno-červená tmavá blond | | |
 | 6.64 medeno-červený tmavý blond | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6.666 tmavě karmínově červená blond | | |
 | 6.666 tmavá karmínová červená blond | | |
 | 6.7 světlá hnědá kašmírová | | |
 | 6.7 svetlý hnedý kašmír | | |
 | 6.71 tmavě hnědá popelavá | | |
 | 6.71 tmavá hnedá popolavá | | |
 | 6.77 světlá intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 6.77 svetlý intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.00 bohatá blond | | |
 | 7.00 sýty blond | | |
 | 7.03 teplá blond | | |
 | 7.03 teplý blond | | |
 | 7.07 studená blond | | |
 | 7.07 chládny blond | | |
 | 7.1 blond popelavá | | |
 | 7.1 popolavý blond | | |
 | 7.11 tmavá blond nasycená popelem | | |
 | 7.11 Intenzívne popolavý blond | | |
 | 7.13 blond béžová | | |
 | 7.13 blond béžový | | |
 | 7.3 blond nazlátlá | | |
 | 7.3 blond zlatitý | | |
 | 7.31 blond nazlátlá popelová | | |
 | 7.31 blond zlatito-popolavý | | |
 | 7.32 blond nazlátlá irisová | | |
 | 7.32 blond zlatitý kosatec | | |
 | 7.33 Intenzivní zlatá blond | | |
 | 7.33 Intenzívna zlatá blond | | |
 | 7.4 blond měděná | | |
 | 7.4 blond měděná | | |
 | 7.43 blond nazlátlá měděná | | |
 | 7.43 blond zlatito-medený | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.45 blond měděná | | |
 | 7.45 blond medený | | |
 | 7.46 blond měděno červená | | |
 | 7.46 blond medeno-červený | | |
 | 7.62 blond fialovo-červený | | |
 | 7.62 blond fialovo-červený | | |
 | 7.64 blond měděno červená | | |
 | 7.64 blond medeno-červený | | |
 | 7.66 blond bohatá červená | | |
 | 7.66 blond sýty červený | | |
 | 7.7 velmisvětlá hnědá kašmírová | | |
 | 7.7 veľmi svetlý hnedý kašmír | | |
 | 7.71 popelavě hnědá | | |
 | 7.71popolavo hnedá | | |
 | 7.72 blond hnědá matka perly | | |
 | 7.72 blond hnedá matka perly | | |
 | 7.77 blond intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 7.77 blond intenzívny hnedý kašmír | | |
 | 8.0 světlá blond | | |
 | 8.0 svetlý blond | | |
 | 8.00 sýty svetlý blond | | |
 | 8.00 sýty svetlý blond | | |
 | 8.03 teplý svetlý blond | | |
 | 8.03 teplý svetlý blond | | |
 | 8.07 chládny svetlý blond | | |
 | 8.07 chládny svetlý blond | | |
 | 8.1 světlá blond popelavá | | |
 | 8.1 svetlý poplavý blond | | |
 | 8.11 Intenzívne popolavý svetlý blond | | |
 | 8.11 Intenzívne popolavý svetlý blond | | |
 | 8.12 světlá blond popela váirisová | | |
 | 8.12 světlá blond popela váirisová | | |
 | 8.13 světla blondbéžová | | |
 | 8.13 svetlý blond béžový | | |
 | 8.221 světlá blond extra fialová Color Plus 100 ml | | |
 | 8.221 svetlá blond extra fialová | | |
 | 8.3 světlá blond nazlátlá | | |
 | 8.3 svetlý blond zlatitý | | |
 | 8.33 bohatá světlá blond nazlátlá | | |
 | 8.33 sýty svetlý blond zlatitý | | |
 | 8.34 svetlý blond zlatito-medený | | |
 | 8.34 svetlý blond zlatito-medený | | |
 | 8.4 světlá blond měděná | | |
 | 8.4 svetlý blond medený | | |
 | 8.45 světlá blond měděná | | |
 | 8.45 svetlý blond medený | | |
 | 8.66 svetlý blond sýty červený | | |
 | 8.66 svetlý blond sýty červený | | |
 | 8.7 blond hnědá kašmírová | | |
 | 8.7 blond hnedý kašmír | | |
 | 9.0 velmi světlá blond | | |
 | 9.0 veľmi svetlý blond | | |
 | 9.00 bohatávelmi světlá blond | | |
 | 9.00 sýty veľmi svetlý blond | | |
 | 9.02 velmi světlá blond perlová | | |
 | 9.02 veľmi svetlý blond perlový | | |
 | 9.07 chládny veľmi svetlý blond | | |
 | 9.07 chládny veľmi svetlý blond | | |
 | 9.1 velmisvětlá blond popelavá | | |
 | 9.1 veľmi svetlý poplavý blond | | |
 | 9.11 velmi blond blond nasycený popel | | |
 | 9.11 Veľmi svetlý intenzívne popolavý blond | | |
 | 9.12 ledová blond | | |
 | 9.12 ľadová blond | | |
 | 9.13 velmi světlá blond béžová | | |
 | 9.13 veľmi svetlý blond béžový | | |
 | 9.21 velmi světlá popelavá blond | | |
 | 9.21 veľmi svetlá perleťovo-popolavá blond | | |
 | 9.22 veľmi svetlý blond ružový kosatec | | |
 | 9.22 veľmi svetlý blond ružový kosatec | | |
 | 9.26 velmi světle fialovo-červená blond | | |
 | 9.26 veľmi svetlá fialovo-červená blond | | |
 | 9.3 velmi světlá blond nazlátlá | | |
 | 9.3 veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.33 sýty veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.33 sýty veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.5 velmi světlá mahagonová blond | | |
 | 9.5 veľmi svetlá mahagónová blond | | |
 | 9.7 světlá blond hnědá kašmírová | | |
 | 9.7 svetlý blond hnedý kašmír | | |
 | 9.72 velmi světlá blond hnědá-perla | | |
 | 9.72 veľmi svetlá blond hnedá-perla | | |
 | 10.0 platinový blond | | |
 | 10.0 platinový blond | | |
 | 10.00 neutrální | | |
 | 10.00 neutrálny | | |
 | 10.02 platinová blond perla | | |
 | 10.02 platinový blond perlový | | |
 | 10.021 blond platinová perla | | |
 | 10.021 blond platinová perlová | | |
 | 10.1 platinový popolavý blond | | |
 | 10.1 platinový popolavý blond | | |
 | 10.102 platinová blond popel-perla | | |
 | 10.102 platinová blond popol-perla | | |
 | 10.11 intenzivní popel platinum blonde | | |
 | 10.11 intenzívny popol platinum blonde | | |
 | 10.12 platina blond popel perleťová | | |
 | 10.12 platina blond popol perleťová | | |
 | 10.21 platinová blonďatá matka z perlového popela | | |
 | 10.21 platinová blonďavá matka z perlového popola | | |
 | 10.26 tmavá blond červená duhovka | | |
 | 10.26 tmavý blond červený kosatec | | |
 | 10.34 platinová zlatá měděná blond | | |
 | 10.34 platinová zlatá medená blond | | |
 | 10.5 platinová mahagonová blond | | |
 | 10.5 platinová mahagónová blond | | |
 | 10.7 silně světlá blond hnědá kašmírová | | |
 | 10.7 veľmi svetlý blond hnedý kašmír | | |
 | 10.72 platinová blond hnedá perla | | |
 | 10.72 platinová blond hnedá perla | | |
 | 12.0 blond přírodní | | |
 | 12.0 blond prírodná | | |
 | 12.021 platinová třpytivá blond | | |
 | 12.021 platinová trblietavá blond | | |
 | 12.022 blond perleťová světlá | | |
 | 12.022 blond perleťová svetlá | | |
 | 12.08 blond přírodní hnědá | | |
 | 12.08 blond prírodná hnedá | | |
 | 12.1 zvláštný popolavý blond, super zesvětlovač | | |
 | 12.1 popelavá blond | | |
 | 12.1 zvláštný popolavý blond, super odfarbovač | | |
 | 12.1 popolavá blond | | |
 | 12.11 platinová intenzivní popelavá blond | | |
 | 12.11 platinová intenzívna popolavá blond | | |
 | 12.12 popelavě fialová blond | | |
 | 12.12 popolavá fialová blond | | |
 | 12.122 chladná platinová blond | | |
 | 12.122 chladný platinový blond | | |
 | 12.16 pečená smetana, super zesvětlovač | | |
 | 12.16 prepústená smotana, super odfarbovač | | |
 | 12.21 blond fialový popel | | |
 | 12.21 blond fialová popolavá | | |
 | 12.43 speciální blond měděně zlatý silný rozjasňovač | | |
 | 12.43 špeciálny blond medeno-zlatý silný rozjasňovač | | |
 | 12.61 růžový lesk, super zesvětlovač | | |
 | 12.61 ružový lesk, super odfarbovač | | |
 | 12.81 blikavá platinová, super odfarbovač | | |
 | 12.81 blikavá platinová, super odfarbovač | | |
 | 12.89 stříbrnatá elegance, super zesvětlovač | | |
 | 12.89 strieborný švih, super odfarbovač | | |
 | 900 velmi světlý blond, silný zesvětlovač | | |
 | 900 veľmi svetlý blond, silný odfarbovač | | |
 | 901 jasně popelavá blond, silný zesvětlovač | | |
 | 901 svetlý popolavý blond, silný odfarbovač | | |
 | 902 platinová blond, silný zesvětlovač | | |
 | 902 platinový blond, silný odfarbovač | | |
 | 903 veľmi svetlý zlatitý blond, silný odfarbovač | | |
 | 903 veľmi svetlý zlatitý blond, silný odfarbovač | | |
 | 911 strieborná wisteria | | |
 | 911 strieborná wisteria | | |
 | 912 perla blond silný zjasňovač | | |
 | 912 perla blond silný zjasňovača | | |
 | BLUE modrá | | |
 | BLUE modrá | | |
 | GREEN zelená | | |
 | GREEN zelená | | |
 | PINK ružová | | |
 | PINK růžová | | |
 | RED červená | | |
 | RED červená | | |
 | VIOLET fialová | | |
 | VIOLET fialová | | |
 | YELLOW žltá | | |
 | YELLOW žlutá | | |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.