 | 0.22 fialová | | |
 | 0.44 oranžová | | |
 | 0.66 červená | | |
 | 1.0 černá | | |
 | 1.10 modrá čerňá | | |
 | 3.0 tmavě kaštanová | | |
 | 4.0 kaštanová | | |
 | 4.00 bohatá kaštanová | | |
 | 4.03 teplá kaštanová | | |
 | 4.1 kaštanová popelavá | | |
 | 4.12 kaštanová popelová irisová | | |
 | 4.20 kaštanová irisová | | |
 | 4.3 kaštanová nazlátlá | | |
 | 4.35 kaštanová čokoládová | | |
 | 4.4 kaštanová měděná | | |
 | 4.5 kaštanová | | |
 | 4.52 kaštanová čokoládová | | |
 | 4.77 intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 5.0 jasně kaštanová | | |
 | 5.00 bohatá jasně kaštanová | | |
 | 5.03 teplá jasně kaštanová | | |
 | 5.07 chládna svetlogaštanová | | |
 | 5.1 jasně kaštanová popelavá | | |
 | 5.12 jasně kaštanová popelová irisová | | |
 | 5.20 světle kaštanový kosatec | | |
 | 5.3 jasně kaštanová nazlátlá | | |
 | 5.31 svetlogaštanová zlatito-popolavá | | |
 | 5.35 jasně kaštanová čokoládová | | |
 | 5.4 jasně kaštanová měděná | | |
 | 5.43 lehký kaštan zlatá měď | | |
 | 5.5 jasně kaštanová | | |
 | 5.52 jasně kaštanová čokoládová | | |
 | 5.62 jasně kaštanová fialovo červená | | |
 | 5.64 světle kaštanová měděně červená | | |
 | 5.7 středně hnědá kašmírová | | |
 | 5.71 světle hnědá popelavá | | |
 | 5.77 středně intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 6.0 tmavá blond | | |
 | 6.00 bohatá tmavá blond | | |
 | 6.03 teplá tmavá blond | | |
 | 6.07 studená tmavá blond | | |
 | 6.1 tmavá blond popelavá | | |
 | 6.11 lehký kaštan nasycený popel | | |
 | 6.12 tmavě blond popel matka z perly | | |
 | 6.13 tmavá blond béžová | | |
 | 6.15 tmavá blond popelová | | |
 | 6.221 extra tmavě fialová blond Color Plus 100 ml | | |
 | 6.26 tmavá blond kaštanová irisová | | |
 | 6.3 tmavá blond nazlátlá | | |
 | 6.31 tmavá blond nazlátlá popelová | | |
 | 6.32 tmavá blond nazlátlá irisová | | |
 | 6.34 tmavá blond nazlátlá měděná | | |
 | 6.35 tmavá blond čokoládová | | |
 | 6.4 tmavá blond měděná | | |
 | 6.43 tmavá blond nazlátlá měděná | | |
 | 6.45 tmavá blond měděná | | |
 | 6.46 tmavá blond měděno červená | | |
 | 6.5 tmavý blond | | |
 | 6.52 tmavá blond čokoládová | | |
 | 6.62 tmavá blond fialovo červená | | |
 | 6.64 medeno-červená tmavá blond | | |
 | 6.66 tmavý blond sýty červený | | |
 | 6.666 tmavě karmínově červená blond | | |
 | 6.7 světlá hnědá kašmírová | | |
 | 6.71 tmavě hnědá popelavá | | |
 | 6.77 světlá intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 7.0 blond | | |
 | 7.00 bohatá blond | | |
 | 7.03 teplá blond | | |
 | 7.07 studená blond | | |
 | 7.1 blond popelavá | | |
 | 7.11 tmavá blond nasycená popelem | | |
 | 7.13 blond béžová | | |
 | 7.3 blond nazlátlá | | |
 | 7.31 blond nazlátlá popelová | | |
 | 7.32 blond nazlátlá irisová | | |
 | 7.33 Intenzivní zlatá blond | | |
 | 7.4 blond měděná | | |
 | 7.43 blond nazlátlá měděná | | |
 | 7.44 blond sýty medený | | |
 | 7.45 blond měděná | | |
 | 7.46 blond měděno červená | | |
 | 7.62 blond fialovo-červený | | |
 | 7.64 blond měděno červená | | |
 | 7.66 blond bohatá červená | | |
 | 7.7 velmisvětlá hnědá kašmírová | | |
 | 7.71 popelavě hnědá | | |
 | 7.72 blond hnědá matka perly | | |
 | 7.77 blond intenzivní hnědá kašmírová | | |
 | 8.0 světlá blond | | |
 | 8.00 sýty svetlý blond | | |
 | 8.03 teplý svetlý blond | | |
 | 8.07 chládny svetlý blond | | |
 | 8.1 světlá blond popelavá | | |
 | 8.11 Intenzívne popolavý svetlý blond | | |
 | 8.12 světlá blond popela váirisová | | |
 | 8.13 světla blondbéžová | | |
 | 8.221 světlá blond extra fialová Color Plus 100 ml | | |
 | 8.3 světlá blond nazlátlá | | |
 | 8.33 bohatá světlá blond nazlátlá | | |
 | 8.34 svetlý blond zlatito-medený | | |
 | 8.4 světlá blond měděná | | |
 | 8.45 světlá blond měděná | | |
 | 8.66 svetlý blond sýty červený | | |
 | 8.7 blond hnědá kašmírová | | |
 | 9.0 velmi světlá blond | | |
 | 9.00 bohatávelmi světlá blond | | |
 | 9.02 velmi světlá blond perlová | | |
 | 9.07 chládny veľmi svetlý blond | | |
 | 9.1 velmisvětlá blond popelavá | | |
 | 9.11 velmi blond blond nasycený popel | | |
 | 9.12 ledová blond | | |
 | 9.13 veľmi svetlý blond béžový | | |
 | 9.21 veľmi svetlá perleťovo-popolavá blond | | |
 | 9.22 veľmi svetlý blond ružový kosatec | | |
 | 9.26 velmi světle fialovo-červená blond | | |
 | 9.3 veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.33 sýty veľmi svetlý blond zlatitý | | |
 | 9.5 velmi světlá mahagonová blond | | |
 | 9.7 svetlý blond hnedý kašmír | | |
 | 9.72 veľmi svetlá blond hnedá-perla | | |
 | 10.0 platinový blond | | |
 | 10.00 neutrální | | |
 | 10.02 platinová blond perla | | |
 | 10.021 blond platinová perla | | |
 | 10.1 platinový popolavý blond | | |
 | 10.102 platinová blond popel-perla | | |
 | 10.11 intenzivní popel platinum blonde | | |
 | 10.12 platina blond popel perleťová | | |
 | 10.21 platinová blonďatá matka z perlového popela | | |
 | 10.26 tmavá blond červená duhovka | | |
 | 10.34 platinová zlatá měděná blond | | |
 | 10.5 platinová mahagonová blond | | |
 | 10.7 silně světlá blond hnědá kašmírová | | |
 | 10.72 platinová blond hnedá perla | | |
 | 12.0 blond přírodní | | |
 | 12.021 platinová třpytivá blond | | |
 | 12.022 blond perleťová světlá | | |
 | 12.08 blond přírodní hnědá | | |
 | 12.1 zvláštný popolavý blond, super zesvětlovač | | |
 | 12.1 popelavá blond | | |
 | 12.11 platinová intenzivní popelavá blond | | |
 | 12.12 popelavě fialová blond | | |
 | 12.122 chladná platinová blond | | |
 | 12.16 pečená smetana, super zesvětlovač | | |
 | 12.21 blond fialový popel | | |
 | 12.43 speciální blond měděně zlatý silný rozjasňovač | | |
 | 12.61 růžový lesk, super zesvětlovač | | |
 | 12.81 blikavá platinová, super odfarbovač | | |
 | 12.89 stříbrnatá elegance, super zesvětlovač | | |
 | 900 veľmi svetlý blond, silný odfarbovač | | |
 | 901 svetlý popolavý blond, silný odfarbovač | | |
 | 902 platinový blond, silný odfarbovač | | |
 | 903 veľmi svetlý zlatitý blond, silný odfarbovač | | |
 | 911 strieborná wisteria | | |
 | 912 perla blond silný zjasňovača | | |
 | BLUE modrá | | |
 | GREEN zelená | | |
 | PINK ružová | | |
 | RED červená | | |
 | VIOLET fialová | | |
 | YELLOW žltá | | |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.